14 березня 2013 року в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України С. Арбузова, голови Ради Конкурсу та віце-прем'єр-міністра України О. Вілкула проведено засідання Ради Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, на якому підведено підсумки конкурсного відбору 2012 року. 244 проекти призначено переможцями. 33 проекти – переможці з Дніпропетровської області, що складає 13,5% від загального складу переможців. 19 проектів від партнерів Проекту ЄС/ПРООН/МРГ першої та другої фаз.
На реалізацію проектів – переможців від Дніпропетровської області в 2013 році з Державного бюджету буде виділено кошти у сумі біля 5,0 млн. грн. Використані матеріали з сайту: www.municipal.gov.ua
|
Дніпропетровська обласна рада,
"Формування та розвиток спроможностей громад Дніпропетровського регіону
до стійкого розвитку за європейськими принципами"
|
||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 500,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Дніпропетровська обласна рада Томаківська районна рада |
364,0 80,0 |
| Царичанська селищна рада, Царичанський район | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 100,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Царичанська селищна рада Царичанська районна рада |
155,0 20,0 |
| Софіївська селищна рада, Софіївський район, "Парк поколінь – краса навколо нас" |
||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 95,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Софіївська селищна рада | 120,0 |
|
Виводівська сільська рада, Томаківський район, |
||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 90,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Виводівська сільська рада | 50,0 |
|
Чумаківська сільська рада, Дніпропетровський район, |
||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 100,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Чумаківська сільська рада Дніпропетровська районна рада |
39,0 60,0 |
| Олександропільська сільська рада, Солонянський район, "Розробка та запровадження новітніх форм управління об’єктами культури та освіти на території Олександропільської сільської ради" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 80,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Олександропільська сільська рада | 60,0 |
|
Орджонікідзенська сільська рада, Криворізький район, |
||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 100,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Орджонікідзенська сільська рада Криворізька районна рада |
10,0 35,0 |
| Преображенська сільська рада, Томаківський район, "Розвиток ефективних механізмів управління міжсекторного партнерства через інноваційний підхід до вирішення проблеми освітлення вулиць села Преображенка із застосуванням альтернативних джерел освітлення" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 100,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Преображенська сільська рада Томаківська районна рада |
44,8 2,7 |
| В'язівоцька сільська рада, Павлоградський район, "З Україною в серці, з повагою до свого історичного минулого, з надією на краще майбутнє" |
||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 100,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | В'язівоцька сільська рада | 50,0 |
| Булахівська сільська рада, Павлоградський район, "Дитячо-юнацький еколого-валеологічний центр розвитку креативних здібностей підростаючого покоління та здорового способу життя" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 83,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Булахівська сільська рада Павлоградська районна рада |
5,0 35,0 |
| Володимирівська сільська рада, Томаківський район, "Впровадження соціального замовлення як інноваційна модель розробки процедури розміщення громадського замовлення до програми розвитку Володимирівської територіальної громади Томаківського району Дніпропетровської області" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 95,1 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Володимирівська сільська рада Томаківська районна рада Томаківська районна державна адміністрація |
39,6 5,0 14,7 |
| Зеленогайська сільська рада, Васильківський район, "Чисте довкілля: влада і громада – крок на зустріч" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 70,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Зеленогайська сільська рада | 40,0 |
| Олександрівська сільська рада, Покровський район, "Створення комфортних умов для творчого розвитку особистості дитини" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 70,6 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Олександрівська сільська рада | 23,4 |
| Межівська районна рада, "Упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій переробки відходів рослинного походження для забезпечення потреб у паливних брикетах закладів соціально-культурної сфери Межівського району Дніпропетровської області" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 150,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Межівська районна рада 11 сільських рад Межівського району по 5,0 |
35,0 55,0 |
| Томаківська районна рада, "Формування інструментально-діагностично-збалансованої моделі школи випереджаючої освіти для стійкого розвитку на базі Томаківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 180,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Томаківська районна рада Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації |
75,0 70,0 |
| Петриківська районна рада, "Благоустрій території "Музею етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва" як складової туристичного маршруту "Чарівними стежками Петриківщини" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 160,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Петриківська районна рада | 100,0 |
| Нікопольська районна рада, "Реформування системи охорони здоров'я в частині застосування інноваційних технологій при діагностиці серцево-судинних хвороб" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 145,5 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Нікопольська районна рада | 50,0 |
| Синельниківська районна рада,"Пам'ять про них збережуть обеліски" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 180,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Синельниківська районна рада | 150,0 |
| Солонянська районна рада, "Удосконалення матеріально-технічного забезпечення їдальні сільської школи" | ||
| Співфінансування сторін: | ||
| З державного бюджету, тис. грн.: | 160,0 | |
| З місцевих бюджетів, тис. грн.: | Солонянська районна рада Солонянська селищна рада |
70,0 10,0 |

